The Melodies of the Danube Cruise from Budapest to Prague, takes you back through history and culture. Disembark in Vilshofen before extending to Prague.
Cruise through the enchanting Strudengau Valley and let the hills come alive with the sounds of music in Salzburg and the Austrian Lake District. One of the most beautiful cruises Budapest to Prague.
On our Cruise Budapest to Prague you will enjoy an extensive lineup of included tours. In many cases, you will have a choice of excursions, such as standard tours, bike tours, hikes and Special Interest Tours.
Board your luxurious ship for the Melodies of the Danube Cruise Budapest to Prague via Vilshofen. During the evening, be treated to a special Illuminations cruise past the capital’s glittering riverfront. (D)
An unmatched combination of culture, tradition and even a secret labyrinth of caves under the city. Your city tour begins with a visit to the Great Market Hall before going to both the Buda (hilly) and the Pest (flat) sides of the river. See Heroes’ Square and Castle Hill, home to the Fisherman’s Bastion and Matthias Church. As an alternative, you can hike up to Castle Hill for stunning views of the city below. (B,L,D)
Host to the crowning ceremonies of 11 Hungarian kings and queens between 1536 and 1830, Bratislava certainly has earned the title “Coronation City of Kings,” as you’ll discover during your walking tour. Or join a special “Tastes of Slovakia” tour. For a more active adventure, hike up to Bratislava Castle, offering magnificent views of the city. (B,L,D)
*Please Note: Wine Cruise itineraries are modified and will not visit Bratislava. Instead of visiting Bratislava, guests will enjoy visiting the charming winemaking town of Gobelsberg.
The “City of Waltzes” offers a wealth of gems and your city tour showcases its regal splendors, including the majestic Opera House and the former Imperial Palace of the Habsburgs. Conclude your tour in Vienna’s historic city center and then visit St. Stephen’s Cathedral.
Or if you prefer a more active exploration, take a guided bike ride of Vienna. During the afternoon, enjoy leisure time to further explore this iconic city. (B,L,D)
After reaching Weissenkirchen, you’ll be treated to several choices of excursions. Take a walking tour of Dürnstein before visiting the UNESCO-designated Melk Abbey. Or opt for a walking tour of Weissenkirchen followed by an abbey visit.
For a more culinary-focused experience, join a walking tour in Dürnstein, then enjoy a wine tasting hosted by a local vintner and sample special apricot treats from a local boutique. If you prefer a more active adventure, join a guided bike tour to Melk.
Later in the day, sail through the Strudengau Valley to medieval Grein for an exclusive visit to the more than 500-year-old Greinburg Castle, looming regally from above. While here, enjoy a folklore show and wine reception. (B,L,D)
Choose between several excursions in Linz.
During the afternoon, you have three more options.
Discover the city of Passau in one of three ways. Enjoy a walking tour and marvel at Gothic and Italian Baroque architecture and St. Stephen’s Cathedral.
Or choose between a guided bike tour along the Danube River, or a guided hike up to the Veste Oberhaus fortress. Later, cruise to Vilshofen, where you will be treated to a festive Oktoberfest celebration. (B,L,D)
Bid farewell to your Melodies of the Danube Cruise Budapest to Prague at Vilshofen. Your extension will take you to Prague for 3 more nights! (B)
Embark Date | Start City | Ship Name | Cruise | Land Extension | Discounts Per Person |
---|---|---|---|---|---|
Jul-10-2021 | Budapest | AmaCerto | 3,799 | 1,460 | - |
Jul-11-2021 | Budapest | AmaBella | 3,799 | 1,460 | - |
Jul-12-2021 | Budapest | AmaViola | 3,799 | 1,460 | - |
Jul-17-2021 | Budapest | AmaSonata | 3,799 | 1,460 | - |
Jul-24-2021 | Budapest | AmaCerto | 3,799 | 1,460 | - |
Jul-25-2021 | Budapest | AmaVerde | 3,799 | 1,460 | - |
Aug-02-2021 | Budapest | AmaLea | 3,799 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
Aug-07-2021 | Budapest | AmaCerto | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Aug-08-2021 | Budapest | AmaBella | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Aug-09-2021 | Budapest | AmaViola | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Aug-14-2021 | Budapest | AmaSonata | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Aug-16-2021 | Budapest | AmaLea | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Aug-21-2021 | Budapest | AmaCerto | 3,899 | 1,460 | - |
Aug-22-2021 | Budapest | AmaVerde | 3,899 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Aug-23-2021 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | - |
Aug-30-2021 | Budapest | AmaLea | 3,999 | 1,460 | - |
Sep-04-2021 | Budapest | AmaCerto | 4,099 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
Sep-05-2021 | Budapest | AmaBella | 4,099 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
Sep-06-2021 | Budapest | AmaViola | 4,099 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
Sep-11-2021 | Budapest | AmaSonata | 4,099 | 1,460 | - |
Sep-13-2021 | Budapest | AmaLea | 4,099 | 1,460 | - |
Sep-19-2021 | Budapest | AmaVerde | 4,099 | 1,460 | - |
Sep-20-2021 | Budapest | AmaViola | 4,099 | 1,460 | - |
Oct-02-2021 | Budapest | AmaCerto | 4,099 | 1,460 | - |
Oct-03-2021 | Budapest | AmaBella | 4,099 | 1,460 | Save $500 per Stateroom. Solo Traveler Offer. |
Oct-04-2021 | Budapest | AmaViola | 4,099 | 1,460 | Save $500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-09-2021 | Budapest | AmaSonata | 3,999 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-11-2021 | Budapest | AmaLea | 3,899 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-16-2021 | Budapest | AmaCerto | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-17-2021 | Budapest | AmaVerde | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-18-2021 | Budapest | AmaViola | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-23-2021 | Budapest | AmaSonata | 3,699 | 1,460 | Save $500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-25-2021 | Budapest | AmaLea | 3,699 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-30-2021 | Budapest | AmaCerto | 3,599 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Oct-31-2021 | Budapest | AmaBella | 3,599 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Nov-01-2021 | Budapest | AmaViola | 3,499 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Nov-06-2021 | Budapest (Wine Cruise) | AmaSonata | 3,399 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. Wine Cruise with Arthur White Wine Expert. |
Nov-08-2021 | Budapest | AmaLea | 3,399 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Nov-13-2021 | Budapest (Wine Cruise) | AmaCerto | 3,299 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. Wine Cruise with Wine Expert. |
Nov-14-2021 | Budapest | AmaVerde | 3,299 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Nov-20-2021 | Budapest | AmaSonata | 3,099 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Nov-22-2021 | Budapest | AmaLea | 3,199 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Dec-26-2021 | Budapest | AmaBella | 3,399 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Dec-27-2021 | Budapest | AmaViola | 3,399 | 1,460 | Save $2000 per Stateroom. New Solo Traveler Offer. |
Scroll right for more dates
1. Save $500 per Stateroom select dates.
2. Save $1000 per Stateroom select dates.
3. Save $1500 per Stateroom select dates.
4. Save $2000 per Stateroom select date.
5. Solo Traveler Offer: Take advantage of our 10% Single Supplement offer on Fixed Window Staterooms OR 25% Single Supplement offer on Balcony Staterooms in lieu of other savings. Exclusions apply.
Cabin Upgrade | Sq. ft. | Premium |
---|---|---|
Suite Violin Deck French & Outside Balcony | 300 | 3,599 |
Category AA+ Violin Deck French & Outside Balcony | 290 | 2,799 |
Category AA Violin Deck French & Outside Balcony | 235 | 2,199 |
Category AB Cello Deck French & Outside Balcony | 235 | 1,999 |
Category BA Violin Deck French & Outside Balcony | 210 | 1,799 |
Category BB Cello Deck French & Outside Balcony | 210 | 1,599 |
Category C Violin & Cello Deck French Balcony | 170 | 999 |
Category CB Violin Deck French Balcony | 155 | 699 |
Category D Piano Deck Fixed Window | 160 | 299 |
Category E Piano Deck Fixed Window | 160 | - |
Embark Date | Start City | Ship Name | Cruise | Land Extension | Discounts Per Person |
---|---|---|---|---|---|
Mar-18-2022 | Budapest | AmaSonata | 2,899 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Mar-25-2022 | Budapest | AmaViola | 2,999 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Mar-27-2022 | Budapest | AmaLea | 3,099 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Mar-28-2022 | Budapest | AmaBella | 3,099 | 1,460 | - |
Apr-01-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,199 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Apr-04-2022 | Budapest | AmaVerde | 3,199 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Apr-08-2022 | Budapest | AmaViola | 3,299 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Apr-10-2022 | Budapest | AmaLea | 3,299 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Apr-15-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,399 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Apr-22-2022 | Budapest | AmaViola | 3,499 | 1,460 | - |
Apr-24-2022 | Budapest | AmaLea | 3,499 | 1,460 | - |
Apr-25-2022 | Budapest | AmaBella | 3,499 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
May-02-2022 | Budapest | AmaVerde | 3,699 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
May-06-2022 | Budapest | AmaViola | 3,699 | 1,460 | - |
May-08-2022 | Budapest | AmaLea | 3,799 | 1,460 | - |
May-09-2022 | Budapest | AmaBella | 3,799 | 1,460 | - |
May-20-2022 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | - |
May-22-2022 | Budapest | AmaLea | 3,899 | 1,460 | - |
May-30-2022 | Budapest | AmaVerde | 3,899 | 1,460 | - |
Jun-03-2022 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | - |
Jun-05-2022 | Budapest | AmaLea | 3,899 | 1,460 | - |
Jun-06-2022 | Budapest | AmaBella | 3,899 | 1,460 | - |
Jun-17-2022 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | - |
Jun-24-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | - |
Jun-27-2022 | Budapest | AmaVerde | 3,899 | 1,460 | - |
Jul-01-2022 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | - |
Jul-04-2022 | Budapest | AmaBella | 3,899 | 1,460 | - |
Jul-08-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | - |
Jul-22-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | - |
Jul-25-2022 | Budapest | AmaVerde | 3,899 | 1,460 | - |
Jul-29-2022 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | - |
Aug-05-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | - |
Aug-12-2022 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | - |
Aug-19-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | - |
Aug-22-2022 | Budapest | AmaVerde | 3,999 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Aug-26-2022 | Budapest | AmaViola | 4,099 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Aug-28-2022 | Budapest | AmaLea | 4,099 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Aug-29-2022 | Budapest | AmaBella | 4,099 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Sep-02-2022 | Budapest | AmaSonata | 4,199 | 1,460 | - |
Sep-05-2022 | Budapest | AmaVerde | 4,199 | 1,460 | - |
Sep-09-2022 | Budapest | AmaViola | 4,199 | 1,460 | - |
Sep-11-2022 | Budapest | AmaLea | 4,199 | 1,460 | - |
Sep-16-2022 | Budapest | AmaSonata | 4,199 | 1,460 | - |
Sep-23-2022 | Budapest | AmaViola | 4,199 | 1,460 | - |
Sep-26-2022 | Budapest | AmaBella | 4,199 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
Oct-03-2022 | Budapest | AmaVerde | 4,199 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
Oct-07-2022 | Budapest | AmaViola | 4,099 | 1,460 | Save $500 per Stateroom |
Oct-09-2022 | Budapest | AmaLea | 4,099 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Oct-14-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,999 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Oct-21-2022 | Budapest | AmaViola | 3,799 | 1,460 | Save $1000 per Stateroom |
Oct-24-2022 | Budapest | AmaBella | 3,799 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Oct-28-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,699 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Oct-31-2022 | Budapest | AmaVerde | 3,699 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Nov-04-2022 | Budapest | AmaViola | 3,599 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Nov-06-2022 | Budapest | AmaLea | 3,599 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Nov-11-2022 | Budapest | AmaSonata | 3,399 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Nov-14-2022 | Budapest | AmaVerde | 3,199 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Nov-18-2022 | Budapest | AmaViola | 3,199 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Nov-20-2022 | Budapest | AmaLea | 3,199 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Nov-21-2022 | Budapest | AmaBella | 3,199 | 1,460 | Save $1500 per Stateroom |
Mar-18-2023 | Budapest | AmaViola | 2,899 | 1,460 | EBR |
Mar-27-2023 | Budapest (Wine Cruise) | AmaBella | 3,099 | 1,460 | EBR. Wine Cruise with Wine Expert. |
Apr-01-2023 | Budapest (Wine Cruise) | AmaViola | 3,199 | 1,460 | EBR. Wine Cruise with Wine Expert. |
Apr-03-2023 | Budapest | AmaVerde | 3,199 | 1,460 | EBR |
Apr-08-2023 | Budapest | AmaSonata | 3,299 | 1,460 | EBR |
Apr-24-2023 | Budapest | AmaBella | 3,499 | 1,460 | EBR |
Apr-27-2023 | Budapest | AmaLea | 3,599 | 1,460 | EBR |
May-01-2023 | Budapest | AmaVerde | 3,699 | 1,460 | EBR |
May-06-2023 | Budapest | AmaSonata | 3,699 | 1,460 | EBR |
May-21-2023 | Budapest | AmaLea | 3,899 | 1,460 | EBR |
May-22-2023 | Budapest | AmaBella | 3,899 | 1,460 | EBR |
May-29-2023 | Budapest | AmaVerde | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jun-03-2023 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jun-04-2023 | Budapest | AmaLea | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jun-19-2023 | Budapest | AmaBella | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jun-24-2023 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jun-26-2023 | Budapest | AmaVerde | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jul-01-2023 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jul-08-2023 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jul-15-2023 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jul-17-2023 | Budapest | AmaBella | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jul-22-2023 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jul-24-2023 | Budapest | AmaVerde | 3,899 | 1,460 | EBR |
Jul-29-2023 | Budapest | AmaSonata | 3,899 | 1,460 | EBR |
Aug-05-2023 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | EBR |
Aug-13-2023 | Budapest | AmaLea | 3,899 | 1,460 | EBR |
Aug-14-2023 | Budapest | AmaBella | 3,899 | 1,460 | EBR |
Aug-19-2023 | Budapest | AmaViola | 3,899 | 1,460 | EBR |
Aug-21-2023 | Budapest (Wine Cruise) | AmaVerde | 3,999 | 1,460 | EBR. Wine Cruise with Wine Expert. |
Aug-26-2023 | Budapest | AmaSonata | 4,099 | 1,460 | EBR |
Aug-27-2023 | Budapest | AmaLea | 4,099 | 1,460 | EBR |
Sep-02-2023 | Budapest | AmaViola | 4,199 | 1,460 | EBR |
Sep-09-2023 | Budapest | AmaSonata | 4,199 | 1,460 | EBR |
Sep-10-2023 | Budapest | AmaLea | 4,199 | 1,460 | EBR |
Sep-11-2023 | Budapest | AmaBella | 4,199 | 1,460 | EBR |
Sep-16-2023 | Budapest | AmaViola | 4,199 | 1,460 | EBR |
Sep-18-2023 | Budapest | AmaVerde | 4,199 | 1,460 | EBR |
Sep-23-2023 | Budapest | AmaSonata | 4,199 | 1,460 | EBR |
Sep-30-2023 | Budapest | AmaViola | 4,199 | 1,460 | EBR |
Oct-07-2023 | Budapest | AmaSonata | 4,099 | 1,460 | EBR |
Oct-08-2023 | Budapest | AmaLea | 4,099 | 1,460 | EBR |
Oct-09-2023 | Budapest | AmaBella | 4,099 | 1,460 | EBR |
Oct-14-2023 | Budapest | AmaViola | 3,999 | 1,460 | EBR |
Oct-16-2023 | Budapest | AmaVerde | 3,899 | 1,460 | EBR |
Oct-21-2023 | Budapest | AmaSonata | 3,799 | 1,460 | EBR |
Oct-22-2023 | Budapest | AmaLea | 3,799 | 1,460 | EBR |
Oct-28-2023 | Budapest | AmaViola | 3,699 | 1,460 | EBR |
Nov-05-2023 | Budapest (Wine Cruise) | AmaLea | 3,599 | 1,460 | EBR. Wine Cruise with Wine Expert. |
Nov-06-2023 | Budapest | AmaBella | 3,599 | 1,460 | EBR |
Nov-11-2023 | Budapest (Wine Cruise) | AmaViola | 3,399 | 1,460 | EBR. Wine Cruise with a Wine Expert. |
Nov-13-2023 | Budapest | AmaVerde | 3,399 | 1,460 | EBR |
Nov-25-2023 | Budapest | AmaViola | 3,399 | 1,460 | EBR |
Dec-27-2023 | Budapest | AmaLea | 3,499 | 1,460 | - |
Scroll right for more dates
1. Save $500 per Stateroom select dates apply.
2. Save $1000 per Stateroom select dates apply.
3. Save $1500 per Stateroom select dates apply.
4. EBR: Early Booking reward, Earn an additional 5% cruise savings when you book a Balcony Stateroom or Suite on this departure. 5% cruise savings is applied after any other eligible discounts have been applied.
Cabin Upgrade | Sq. ft. | Premium |
---|---|---|
Suite Violin Deck French & Outside Balcony | 300 | 3,599 |
Category AA+ Violin Deck French & Outside Balcony | 290 | 2,899 |
Category AA Violin Deck French & Outside Balcony | 235 | 2,299 |
Category AB Cello Deck French & Outside Balcony | 235 | 2,099 |
Category BA Violin Deck French & Outside Balcony | 210 | 1,899 |
Category BB Cello Deck French & Outside Balcony | 210 | 1,699 |
Category C Violin & Cello Deck French Balcony | 170 | 1,099 |
Category CB Violin Deck French Balcony | 155 | 799 |
Category D Piano Deck Fixed Window | 160 | 299 |
Category E Piano Deck Fixed Window | 160 | - |
Brightly colored floral and geometric patterns from stateroom to Main Lounge immediately show you that the AmaViola is no ordinary river cruise ship.
A 162-passenger vessel incorporating the most advanced design offering spacious staterooms featuring our exclusive twin balconies, multiple dining venues, heated pool, Internet/WiFi access and more.
This 158-passenger vessel boasts spacious staterooms with our exclusive Twin Balconies, a choice of dining venues, a heated pool with swim-up bar, in-room Internet access and more.
Our 162-passenger vessel boasts spacious staterooms with our exclusive Twin Balconies, a choice of dining venues, a heated pool with swim-up bar, in-room Internet access and more.
Our website is SSL Secure Certified.
Proud member of Cruise Lines International Association and the American Society of Travel Advisors
Phone : 1-404-736-7283
Toll Free : 1-800-770-7148
[email protected]